"Medidas corporales según normas IRAM 75300. Los talles pueden variar según el fabricante."
Mujer / Juvenil (Mariené)
| Talle | Número | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
| S | 1 | 86 - 90 | 64 - 68 | 90 - 94 |
| M | 2 | 90 - 94 | 68 - 72 | 94 - 98 |
| L | 3 | 94 - 98 | 72 - 76 | 98 - 102 |
| XL | 4 | 98 - 102 | 76 - 80 | 102 - 106 |
| XXL | 5 | 102 - 106 | 80 - 84 | 106 - 110 |
| 3XL | 6 | 106 - 110 | 84 - 88 | 110 - 114 |
| 4XL | 7 | 110 - 114 | 88 - 102 | 114 - 118 |
Mujer / Lady (Mariené)
| Talle | Número | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
| S | 48 | 94 - 98 | 80 - 84 | 98 - 102 |
| M | 50 | 98 - 102 | 84 - 88 | 102 - 106 |
| L | 52 | 102 - 106 | 88 - 92 | 106 - 110 |
| XL | 54 | 106 - 110 | 92 - 96 | 110 - 114 |
| XXL | 56 | 110 - 114 | 96 - 100 | 114 - 118 |
| 3XL | 58 | 114 - 118 | 100 - 104 | 118 - 122 |
| 4XL | 60 | 118 - 124 | 104 - 110 | 122 - 128 |
Hombre / (Roko's Man)
| Talle | Número | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
| S | 48 | 90 - 97 | 80 - 87 | 90 - 97 |
| M | 50 | 97 - 104 | 87 - 94 | 97 - 104 |
| L | 52 | 104 - 111 | 94 - 101 | 104 - 111 |
| XL | 54 | 111 - 118 | 101 - 108 | 111 - 118 |
| XXL | 56 | 118 - 125 | 108 - 115 | 118 - 125 |
| 3XL | 58 | 125 - 132 | 115 - 122 | 125 - 132 |
| 4XL | 60 | 132 - 139 | 122 - 129 | 132 - 139 |
Niños y Niñas (Roko's / Marienitas)
| Talle | Edad (Aprox.) | Altura (cm) | Pecho (cm) | Cadera (cm) |
| 4 | 3 - 4 Años | 101 - 113 | 55 - 58 | 53 - 56 |
| 6 | 5 - 6 Años | 113 - 122 | 58 - 62 | 56 - 60 |
| 8 | 7 - 8 Años | 122 - 131 | 62 - 66 | 60 - 64 |
| 10 | 9 - 10 Años | 131 - 140 | 66 - 70 | 64 - 68 |
| 12 | 11 - 12 Años | 140 - 149 | 70 - 74 | 68 - 72 |
| 14 | 13 - 14 Años | 149 - 158 | 74 - 78 | 72 - 76 |
| 16 | 15 - 16 Años | 158 - 167 | 78 - 82 | 76 - 82 |
Mood Up
| Talle | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
| S | 86 - 90 | 64 - 68 | 90 - 94 |
| M | 90 - 94 | 68 - 72 | 94 - 98 |
| L | 94 - 98 | 72 - 76 | 98 - 102 |
| XL | 98 - 102 | 76 - 80 | 102 - 106 |